| K 014 | IPod - Funktionen und Möglichkeiten | |
| Termin: | Sa, 16.04.2011, 10.00-12.15 Uhr | |
| Gebühr: | 18,00 EUR / 1 Termin/4 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Jens Fuhrmann | |
| Die iPods (i für internet, individual, instruct, pod engl.
für Hülse) sind eine Serie von tragbaren digitalen Medienabspielgeräten, den
so genannten Portable Media Playern. Sie sind die meistverkauften tragbaren
Musikabspieler. Seit Einführung der fünften iPod-Generation ist auch die
Wiedergabe von Videodateien möglich. Um einen iPod mit multimedialen
Inhalten (Musik, Bilder, Videos, Adresskontakte und Spiele) zu füllen, sind
spezielle Programme notwendig. In diesem Seminar erlernen Sie den Umgang mit
dem Gerät, wie Sie den iPod bespielen und die Daten verwalten. Bitte mitbringen: iPod |
||
| K 010 | Einführung in Mac OS X - Die Leistung von UNIX - die Einfachheit des Mac (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 08.04.2011 bis So., 10.04.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Jens Fuhrmann | |
| Kursinhalt: Mit Mac OS X ist es Apple gelungen, ein vollwertiges UNIX-System mit einem bedienerfreundlichen und unglaublich leistungsstarken graphischen Interface zu versehen. Das begeistert nicht nur den Normaluser, der möglichst unproblematisch mit seinem Rechner arbeiten möchte, sondern auch professionelle Anwender, die gleichzeitig auf die Stärken von UNIX Systemen schwören. Mit wachsendem Erfolg schafft es Apple dem ehemals übermächtigen Rivalen Microsoft Marktanteile wegzunehmen. Macs werden nicht zuletzt auch wegen den erfolgreichen weiteren Appleprodukten wie ITunes, IPhone und IPad und deren nahtloser Integration in Mac OS X immer beliebter. Ziel dieses Kurses ist es, eine möglichst umfassende Einführung in die Benutzung und Möglichkeiten eines Macs bzw. dessen Betriebssystems Mac OS X zu geben. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Mac-Neulinge und Umsteiger, kann aber dem Normalnutzer auch tiefere Einblicke in sein Betriebssystem verschaffen. |
||
| K 011 | Adobe Flash und ActionScript (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 20.05.2011 bis So., 22.05.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Jens Fuhrmann | |
| Adobe Flash ist eine integrierte Entwicklungsumgebung zur Erstellung multimedialer, interaktiver Inhalte, der so genannten Flash-Filme. Der Flash Player ist einer der am meisten verbreiteten Browser-Plug-ins und konkurriert am stärksten mit den offenen Webstandards HTML und "AJAX" im modernen Web. Bekannt sind Flash-Filme vor allem aus Bannerwerbungen und Animationen auf fast allen populären Webseiten und natürlich von Webvideos à la YouTube. Je nach Vorwissen und Interesse der Teilnehmer soll in diesem Kurs das Augenmerk auf die Flashentwicklungsumgebung als solches aber auch auf der Anwendung der Flash-eigenen Programmiersprache ActionScript gelegt werden. Dazu ist keine Programmiererfahrung notwendig. | ||
| K 020 | Word / Power Point - Referate und Hausarbeiten - Einsatz in der Schule (ab 16 Jahren) | |
| Termin: | Do., 05.05.2011, 18.15-21.15 Uhr | |
| Gebühr: | 35,00 EUR / 4 Termine / 16 UStd. / mind. 6 TN | |
| Ort: | Otto-Hahn-Gymnasium, Saal 1 N 34 | |
| Leitung: | Andrea Haalboom | |
| (Keine Gebührenermäßigung!) Kursinhalt: Word - Referate, Hausarbeiten, Facharbeiten, Gliederungen und Inhaltsverzeichnisse, Quellenverzeichnisse. PowerPoint - Referate als Präsentationen mit Beamereinsatz, Grafiken bearbeiten und in Ebenen arbeiten, Animationen und Übergänge definieren. |
||
| K 490 | Zeit- und Büromanagement mit Outlook (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 11.02.2011 u. Sa., 12.02.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, | |
| Gebühr: | 45,00 EUR / 12 UStd. / mind. 5 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Andrea Haalboom | |
| Mit einer konsequenten, zielorientierten Zeitplanung und
Arbeitsorganisation bekommen Sie Ihre Aufgaben besser in den Griff. Ihr
Umgang mit der Zeit wird effizienter und effektiver. Anhand zahlreicher
Übungen lernen Sie, Ihren Aufwand durch Planung Ihrer Jahres- Monats- und
Tagesziele zu verringern. Kursinhalt: Nachrichtenaustausch (E-Mail in Optionen einstellen, Umfrage erstellen, Antworten und Weiterleiten, Signatur) Adressverwaltung, Termin- und Aufgabenverwaltung, Individuelle Outlookeinrichtung. |
||
| K 450 | Präsentationen mit Power Point (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 01.04.2011 u. Sa., 02.04.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.15-21.15 Uhr, Sa., 09.00-16.30 Uhr | |
| Gebühr: | 50,00 EUR / 14 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Andrea Haalboom | |
| Power Point ist ein Präsentationsprogramm, welches elektronische Folien, Notizen und Handzettel vorführgerecht erstellen kann. Vorhandenes Zahlenmaterial wird ansprechend in Kreis- oder Säulendiagramme umgesetzt und in die Vorlagen eingefügt. Ebenso können Texte und Grafiken entsprechend dargestellt werden und auf Folien ausgedruckt oder via Beamer an die Wand projiziert werden. Teilnahmevoraussetzung: Windowsgrundkenntnisse (z. B. Dateien in Ordnern speichern oder Bedienung von Windowsfenster per Maus). | ||
| Notebook-Schule I | ||
| K 530 | 1. Termin: | Do., 10.02.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| K 531 | 2. Termin: | Do., 05.05.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| Gebühr: | jeweils 65,00 EUR / 5 Abende / 20 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Die Notebook-Schule, Teil I Hardware und Betriebssystem für Anfänger. Lernen Sie Ihr Notebook genau kennen. Bringen Sie es mit zum Kurs. Parallel können Sie am VHS-Notebook arbeiten, falls es Konfigurationsunterschiede gibt. Bringen Sie Ihren neuen Drucker mit, die Kamera, den Stick oder eine externe Festplatte - wie schließen die Geräte an und testen die Funktionen. Noch kein Notebook? Wir geben auch Hard- und Softwareberatung, so dass Sie sich im Dschungel der Marketing-Schlagzeilen zurechtfinden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Grundlage für Word- und Excelkurse. | ||
| Notebook-Schule II | ||
| K 532 | 1. Termin: | Do., 17.03.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| K 533 | 2. Termin: | Do., 16.06.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| Gebühr: | jeweils 65,00 EUR / 5 Abende / 20 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Die Notebook-Schule, Teil II Betriebssystem und Anwenderprogramme für Anfänger. Open Office? Microsoft Office? Welcher Browser und was für ein Mailclient? Computing in the cloud? Aus- und Einblicke in aktuelle und zukünftige Softwaregenerationen. Wir geben auch Hard- und Softwareberatung, so dass Sie sich im Dschungel der Marketing-Schlagzeilen zurechtfinden. Voraussetzung sind die Kurse K530/531 oder ähnliche Kurse. Grundlage für Word- und Excelkurse. | ||
| K 400 | PC-Schule - Einführung in Hardware und Betriebssystem | |
| Termin: | Mi., 23.03.2011, 18.15-20.30 Uhr | |
| Gebühr: | 72,00 EUR / 8 Abende / 24 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Die PC-Schule richtet sich an Anfänger. Egal welchen Alters Sie sind, wir helfen Ihnen, sich im Dschungel der Hard- und Software zurechtzufinden. Dazu zählt auch Hard- und Softwareberatung vor dem Kauf, Fallen und Tücken vermeiden, welche Software ist die richtige für Sie usw. Bringen Sie neue Hardware mit (Drucker, Sticks, Kameras) und wir schließen die Geräte gemeinsam an. Wir zeigen Ihnen die Aspekte von Betriebssystem, Internet, Mail und den vielgerühmten Sozialen Netzwerken. Freuen Sie sich auf interessante Abende. Grundlage für weiterführende Kurse. | ||
| Windows 7 und Office 2010 (Wochenendkurse) | ||
| K 444 | 1. Termin: | Fr., 04.03.2011 bis So., 06.03.2011 |
| K 445 | 2. Termin: | Fr., 17.06.2011 bis So., 19.06.2011 |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | jeweils 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Die PC-Schule - Anwenderprogramme für den Schnelleinsteiger. Microsoft ist mit Windows 7 und dem neuen Office 2010 wieder ein großer Wurf gelungen. Nutzen Sie Ihr Betriebssystem voll aus und lernen Sie dabei einige Feinheiten kennen. Auch Sicherheitsaspekte werden groß geschrieben. Grundkenntnisse in der PC-Bedienung oder die Teilnahme am Kurs K400 sind vorteilhaft. Grundlage für Word- und Excelkurse. | ||
| K 447 | Einführung in die Datenverarbeitung (Wochenkurs) | |
| Termin | Mo., 11.04.2011 bis Fr., 15.04.2011 | |
| Beginn: | jeweils 08.00-15.30 Uhr | |
| Gebühr: | 160,00 EUR / 5 Vormittage / 35 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| In dem Intensivkurs werden die Teilnehmenden zunächst mit
der grafischen Benutzeroberfläche MS-Windows vertraut gemacht. Ziel ist es,
Texte und Grafiken zu erstellen und zu speichern, Informationen zwischen den
Programmen auszutauschen sowie die Dateiverwaltung unter Windows zu
erarbeiten. Ferner werden erste Kenntnisse zur Benutzung des Internets
(eMail, Browser, Downloads) vermittelt. Vorkenntnisse sind keine
erforderlich. Ein Begleitbuch zum Kurs kann erworben werden - Herdt-Verlag
"Windows" - Grundlagen, Preis: 16,90 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit
der Anmeldung abgeben. Die Anerkennung nach dem Bildungsfreistellungsgesetz wird beantragt. |
||
| K 422 | Tabellenkalkulation mit Excel 2010 - Einführung - Vormittagskurs | |
| Termin: | Di., 01.03.2011, 08.30-10.45 Uhr | |
| Gebühr: | 55,00 EUR / 5 Vormittage / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| Tabellenkalkulation mit Excel 2010 - Einführung | ||
| K 423 | 1. Termin: | Di., 25.01.2011, 18.00-20.15 Uhr |
| K 424 | 2. Termin: | Di., 03.05.2011, 18.00-20.15 Uhr |
| Gebühr: | jeweils 55,00 EUR / 5 Abende / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| In diesem Kurs werden Grundkenntnisse im Arbeiten mit dem
Tabellenkalkulationsprogramm MS-EXCEL 2010 vermittelt. Themenschwerpunkte
sind u.a.: Dateneingabe, Zellformatierung, Speichern, Drucken, einfache
Formeln. Die Teilnehmenden dieses Kurses sollten im Umgang mit einem Windows-Betriebssystem vertraut sein und Zugang zu Office2011 haben. Ein Begleitbuch zum Kurs kann erworben werden - Herdt-Verlag "EXCEL 2010 Grundlagen" Preis: 16,50 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit der Anmeldung abgeben. |
||
| Tabellenkalkulation Excel - Einführung (Wochenendkurse) | ||
| K 425 | 1. Termin: | Sa., 05.02.2011 bis So., 06.02.2011 |
| K 426 | 2. Termin: | Sa., 09.04.2011 bis So., 10.04.2011 |
| Beginn: | Sa., 08.00-15.30 Uhr u. So., 08.00-12.45 Uhr | |
| Gebühr: | jeweils 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN oder 80,00 EUR / 15 UStd. / mind. 5 TN (Kleingruppe) | |
| Ort: | Otto-Hahn-Gymnasium, Saal 1 N 34 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| In diesem Kurs werden Grundkenntnisse im Arbeiten mit dem
Tabellenkalkulationsprogramm MS-EXCEL vermittelt. Themenschwerpunkte sind u.
a.: Dateneingabe, Zellformatierung, Speichern, Drucken, einfache Formeln. Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse in der EDV. Ein Begleitbuch zum Kurs kann erworben werden - Herdt-Verlag "EXCEL 2007/2010-Grundlagen" oder andere Version, Preis: 16,50 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit der Anmeldung abgeben. |
||
| K 428 | Tabellenkalkulation mit Excel - Fortführung (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 14.05.2011 bis So., 15.05.2011 | |
| Beginn: | Sa., 08.00-15.30 Uhr u. So., 08.00-12.45 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN oder 80,00 EUR / 15 UStd. / mind. 5 TN (Kleingruppe) | |
| Ort: | Otto-Hahn-Gymnasium, Saal 1 N 34 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| Dieser Kurs richtet sich an Excel-Benutzer, die den Einführungskurs bereits besucht haben bzw. ihre vorhandenen Kenntnisse erweitern wollen. Im Kurs werden u. a. folgende Themen behandelt: Arbeiten mit großen Tabellen, komplexen Arbeitsmappen, Erweiterung des Formelbegriffs, Namen, bedingte Formatierung, Gültigkeitsüberprüfung, Erstellung von Grafiken aus Tabellendaten, Funktionen. Ein Begleitbuch zum Kurs kann erworben werden - Herdt-Verlag "EXCEL 2007 (2003)-Grundlagen" oder andere Version, Preis: 16,50 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit der Anmeldung abgeben. | ||
| K 427 | Workshop Excel für Fortgeschrittene (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 28.05.2011 bis So., 29.05.2011 | |
| Beginn: | Sa., 08.00-15.30 Uhr u. So., 08.00-12.45 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN oder80,00 EUR / 15 UStd. / mind. 5 TN (Kleingruppe) | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Dr. Peter Sebald | |
| Nach Einführungs- und Fortführungskurs in die Tabellenkalkulation vermittelt dieser Kurs weiterführende Kenntnisse beim Arbeiten mit Excel. Behandelt werden u. a. folgende Themen: Pivot-Tabellen, Datenbankdaten in Excel verarbeiten, Filtern von Daten, Erstellen von Makros, Excel zur Datenanalyse (Solver, Szenario-Manager). Begleitbuch zum Kurs kann erworben werden - Herdt-Verlag "EXCEL " Preis: 18,80 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit der Anmeldung abgeben. | ||
| K 418 | Workshop: Serienbriefe, Etiketten, Listen mit Word | |
| Termin: | Sa., 14.05.2011, 09.00-14.00 Uhr | |
| Gebühr: | 25,00 EUR / 6 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| Kursinhalt: Datenbank anlegen, Serienbrief erstellen, Etiketten im Serienbrief für Briefumschläge oder für Kataloglisten erstellen; Adressdateien erstellen und verwalten; Telefonlisten erstellen. Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse in Word. |
||
| K 405 | Workshop "Aushänge, Flyer und Broschüren mit Word 2011" | |
| Termin: | Fr., 20.05.2011 bis So, 22.05.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / /15 UStd. / mind. 6 TN | |
| Ort: | Otto-Hahn-Gymnasium, Saal 1 N 34 | |
| Leitung: | Andrea Haalboom | |
| (Keine Gebührenermäßigung!) In dem Kurs lernen Sie Aushänge, Flyer und Broschüren mit Word 2011 zu gestalten. Gleichzeitig erlernen Sie den sicheren Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm? Ein Begeleitbuch zum Kurs kann erworben werden. Herdt-Verlag, Preis: ca. 12,00 EUR. Bitte Bestellung des Buches mit der Anmeldung abgeben. |
||
| Textverarbeitung mit Word 2007/2010 - Einführung | ||
| K 409 | 1. Termin: | Di., 15.03.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| K 410 | 2. Termin: | Di., 03.05.2011, 18.00-21.00 Uhr |
| Gebühr: | jeweils 79,00 EUR / 6 Abende / 24 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| K 412 | Textverarbeitung mit Word 2007 - Einführung (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 25.02.2011 bis So., 27.02.2011 | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| K 413 | Textverarbeitung mit Word 2010 - Einführung (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 20.05.2011 bis So., 22.05.2011 | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| Kursinhalt: Grundsätzliches in Word. Text erstellen, korrigieren, formatieren und speichern. Textteile markieren, ausschneiden, kopieren, einfügen und verschieben. Zeichen-, Absatz- und Abschnittsformatierung. Vielseitige Verwendung von Tabulatoren. Automatisches Suchen und Ersetzen von bestimmten Textstellen. Rechtschreibprüfung, Silbentrennung, automatische Korrekturen von Tippfehlern. Verwendung des Thesaurus. |
||
| K 415 | Textverarbeitung mit Word - für Fortgeschrittene (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 17.06.2011 bis So., 19.06.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN oder 80,00 EUR / 15 UStd. / mind. 5 TN (Kleingruppe) | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| Dieser Kurs richtet sich an alle, die den Einführungskurs
besucht haben bzw. entsprechende Wordvorkenntnisse mitbringen. Auf gezielte
Fragen und Probleme der Teilnehmer wird eingegangen. Kursinhalt: Symbolleisten und Menü ergänzen mit weiteren Befehlen, Seitenzahlen einfügen, Kopf- und Fußzeilen erstellen und bearbeiten. Tabellen erstellen und formatieren, Rechnen in Tabelle, Formulare erstellen, Briefvorlage erstellen nach DIN 5008, Formatvorlagen erstellen und anwenden, Grafiken einfügen, verändern, gruppieren. Textfelder einsetzen, Autoformen einfügen, WordArt einsetzen. |
||
| Textverarbeitung mit Word - Intensivwochenkurs - | ||
| K 417 | 1. Termin: | Mo., 14.03.2011 bis Fr., 18.03.2011 |
| K 419 | 2. Termin: | Mo., 16.05.2011 bis Fr., 20.05.2011 |
| Beginn: | jeweils 13.00-16.45 Uhr | |
| Gebühr: | jeweils 129,00 EUR / 5 Termine / 25 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Ingrid Zwing | |
| Kursinhalt: Den Arbeitsbildschirm kennen lernen, Texterstellung: Arbeiten mit Fenstern, schreiben, korrigieren, speichern, schließen und öffnen, Textformatierung - grundlegende Absatz-, Zeichen- und Spaltenformate, Seiteneinrichtung, Gliederung, Aufzählung, Rahmen und Schattierungen; Tabellen und Tabulatoren; Textbausteine und Dateiablage; Kopf- und Fußzeilenverwaltung; Einbinden von Grafiken. Vorkenntnisse: Einführung in Windows oder vergleichbare Benutzerkenntnisse sind erforderlich. |
||
| K 475 | Webdesign - Grundlagen HTML, XHTML, CSS (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Fr., 11.03.2011 bis So., 13.03.2011 | |
| Beginn: | Fr., 18.00-21.00 Uhr, Sa., 08.30-15.00 Uhr, So., 08.30-12.00 Uhr | |
| Gebühr: | 60,00 EUR / 15 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Webdesign I umfasst die Grundlagen der Beschreibungssprachen HTML/XHTML, Ausblicke auf HTML5 und kommende Standards. Barrierefreiheit im Internet wird ebenso besprochen wie CSS, Bildbearbeitung, Suchmaschinenoptimierung und andere Feinheiten. Wir werden eine Homepage erstellen, die jeder TN mit nach Hause nehmen darf als Grundlage für weitere Arbeiten. Natürlich besprechen wir die Provider und deren Service ebenso wie die Sicherheitsaspekte. | ||
| K 470 | Sicherheit in Internet & Mail (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 07.05.2011, 09.00-16.00 Uhr | |
| Gebühr: | 30,00 EUR / 1 Termin/8 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Heiko Tessmann | |
| Der Kurs "Sicherheit am PC und im Internet" vermittelt Ihnen grundlegende Einblicke in die Sicherheitsaspekte der modernen Kommunikationsmittel. Trojaner, Viren, Homebanking, Sicherheitssoftware. Wem kann ich glauben? Welche Fallen warten wo, wer sind die schwarzen Schafe? Der Kurs vermittelt ein Gefühl für die Gefahren die in der globalen EDV-Welt auf den Computernutzer warten. Grundkenntnisse in der EDV sind wünschenswert. | ||
| K 459 | Photoshop - Bildbearbeitung im Profiformat | |
| Termin: | Do., 24.03.2011, 19.00-21.15 Uhr | |
| Gebühr: | 88,00 EUR / 8 Abende / 24 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Nils Hoheußle, Kunstdozent und freischaffender Grafiker | |
| Umfassende Einführung in die Referenz der digitalen Bildbearbeitung und -gestaltung: Adobe Photoshop. Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung am Computer sind sinnvoll. Einen USB-Stick zum Mitnehmen der eigenen Daten nicht vergessen! | ||
| K 460 | Photoshop - Aufbaukurs (Wochenende) | |
| Termin: | Sa., 28.05.2011 u. So., 29.05.2011 | |
| Beginn: | jeweils 10.00-15.00 Uhr | |
| Gebühr: | 48,00 EUR / 12 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Nils Hoheußle, Kunstdozent und freischaffender Grafiker | |
| Sie haben den Photoshopkurs "Bildbearbeitung im Profiformat" schon besucht und können nicht genug bekommen von Ebenen-, Vektor- und Kanalmasken? Oder Sie haben selbst schon einige Erfahrungen mit dem Programm gesammelt und wollen diese wieder auffrischen oder erweitern? Dafür gibt es nun den Photoshop-Aufbaukurs: Altes Wissen auffrischen oder wiederherstellen, neue Tipps lernen und praktisch anwenden. | ||
| K 457 | Indesign - Layouten im Profiformat (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 16.04.2011 u. So., 17.04.2011 | |
| Beginn: | jeweils 10.00-14.00 Uhr | |
| Gebühr: | 40,00 EUR / 10 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Nils Hoheußle, Kunstdozent und freischaffender Grafiker | |
| Sie erhalten eine erste Einführung in die Referenz des
digitalen Layoutens: Adobe Indesign. Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung am Computer sind sinnvoll. Einen USB-Stick zum Mitnehmen der eigenen Daten nicht vergessen! |
||
| K 458 | Illustrator - Gestaltung im Profiformat (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 02.04.2011 u. So., 03.04.2011 | |
| Beginn: | jeweils 10.00-14.00 Uhr | |
| Gebühr: | 40,00 EUR / 10 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 02 | |
| Leitung: | Nils Hoheußle, Kunstdozent und freischaffender Grafiker | |
| Sie erhalten eine erste Einführung in die Referenz der
Vektorzeichnungsprogramme: Adobe Illustrat or. Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung am Computer sind sinnvoll aber nicht notwendig. Einen USB-Stick zum Mitnehmen der eigenen Daten nicht vergessen! |
||
| K 456 | Digitale Kunststückchen - Kreative Bildbearbeitung mit Photoshop (Wochenendkurs) | |
| Termin: | Sa., 19.03.2011 u. So., 20.03.2011 | |
| Beginn: | jeweils 10.00-16.00 Uhr | |
| Gebühr: | 64,00 EUR / 16 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7, Saal 04 | |
| Leitung: | Nils Hoheußle, Kunstdozent und freischaffender Grafiker | |
| Digitale Fotografie ist in aller Hände, überall wird soviel
geknipst wie noch nie! Das Besondere des einzelnen Bildes geht in den
Bilderfluten leider oft unter. Für uns im Kurs bilden diese Fluten den
reichen Pool aus dem wir schöpfen können - ob online aus der Bilderdatenbank
oder ein ganz spezielles Foto aus dem eigenen Fotoarchiv. Wir werden Bilder
bearbeiten, aufwerten, verfremden, kombinieren, collagieren und so
beeindruckende digitale Kunstwerke entstehen lassen! Nebenbei wird somit
spielerisch technisches Know-How vermittelt und auch gestalterisch beraten.
Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung am Computer sind sinnvoll. Bitte nach
Möglichkeit auch eigenes Fotomaterial mitbringen! Einen USB-Stick zum Mitnehmen der eigenen Daten nicht vergessen! |
||
| K 800 | Digitale Fotografie - Teil 1 | |
| Termin: | Do., 10.03.2011, 18.30-21.30 Uhr | |
| Gebühr: | 84,00 EUR / 6 Abende / 24 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Harry Meyer | |
| Das Ziel dieses Kurses ist es, Kenntnisse über die Bildgestaltung und die technischen Grundlagen der Fotografie zu erlangen. Begriffe wie Goldener Schnitt, Farbgestaltung, das Licht und die Bewegung sind wesentliche Punkte der Bildgestaltung. Aber auch das dazu notwendige Wissen über die Technik von Blende und Zeit, Belichtung sowie von Hilfsmitteln wie das Fotostativ sollten keine Hindernisse für gute Fotos sein. Dieser Kurs setzt sich fort mit nachfolgenden Kursen über das Fotografieren mit der Digitalkamera, Archivierung der Fotos, elektronische Bildbearbeitung mit geeigneter Computersoftware und praxisorientierten Fotografiekursen zu den häufigen Themen Landschaftsfotografie, Portraits und Architektur. | ||
| K 801 | Digitale Fotografie - Teil 2 | |
| Termin: | Do., 12.05.2011, 18.30-21.30 Uhr | |
| Gebühr: | 84,00 EUR / 4 Abende u. 2 Samstage/24 UStd. / mind. 8 TN | |
| Ort: | VHS, Maximilianstraße 7 | |
| Leitung: | Harry Meyer | |
| Dieser Kursteil behandelt die Bildarchivierung und gibt
Einblick in die umfangreichen und mannigfaltigen Möglichkeiten der
Bildgestaltung, vertieft das erworbene Wissen mit praktischen Übungen zur
Sachfotografie und zum Stillleben. Weitere Themen wie Urlaubsfotografie,
Landschaft und Architektur sind vorgesehen. Diese wetterabhängigen Themen
können kurzfristig durch andere fotografische Themengebiete ersetzt werden. Teilnahmevoraussetzungen: Teilnahme am vorherigen Kurs "Grundlagen der Fotografie - Teil I". In Ausnahmefällen können noch einzelne Teilnehmer aufgenommen werden. Dies setzt eine vorherige terminierte mündliche Rücksprache mit dem Dozenten über vorhandene fotografische Kenntnisse voraus. |
||